Coût total du projet | 649 465€ |
Prix de vente FAI négocié | 499 900€ |
Travaux (~8% du coût total) | 50 000€ |
Ameublement (~0%) | 0€ |
Honoraires myVesta (~6%) | 38 493€ |
Notaire (~6%) | 37 493€ |
Frais bancaires (~4%) | 23 579€ |
Apport personnel (~9%) | 60 000€ |
Emprunt bancaire | 589 465€ |
Durée du prêt | 25 ans |
Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
Différé | 0 mois |
Gains nets sur 25 ans | 931 584€ |
12.7% | |
14.6x | |
63 901€ |
Revenus annuels | 46 560€ |
Loyers hors charges | 46 560€ |
0€ | |
Dépenses annuelles | 47 366€ |
360€ | |
Taxe foncière | 5 000€ |
928€ | |
Vacance locative (0,5 mois/an) | 1 940€ |
Gestion locative (7% des loyers chargés) | 3 123€ |
Annuité emprunt | 34 611€ |
Comptabilité | 240€ |
Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 1 164€ |
Résultat net annuel après impôts | (806€) |
Bénéfice mensuel spot | (67€) |
428€ | |
8.5% | |
5.2% |